<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Aide aux devoirs de maths</title>
		<link>http://abilobac.bbflash.net/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Thu, 28 Aug 2008 05:06:26 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Aide aux devoirs de maths</title>
			<url>http://illiweb.com/fa/logo.gif</url>
			<link>http://abilobac.bbflash.net/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>Can You See The Patterns..?</title>
		<link>http://abilobac.bbflash.net/aide-aux-jeux-et-divers-f4/can-you-see-the-patterns-t318.htm</link>
		<description>Hello to all of you guys,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;I can't speak French, thus I write this in English.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Is there any of you can help me finding the relationships/patterns of table that I attach at: &lt;i&gt;MERSENNEFORUM.ORG&lt;/i&gt;, under the same tittle. (file name: puzzle.pdf) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(The table consist of 350 rows and 20 columns, contains of numbers 0-9).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Please reply this in English if you want to.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thank's.</description>
		<author>wustvn</author>
		<category>Aide aux jeux et divers</category>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 08:56:27 GMT</pubDate>
		<guid>http://abilobac.bbflash.net/aide-aux-jeux-et-divers-f4/can-you-see-the-patterns-t318.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>[3ème] Vecteurs</title>
		<link>http://abilobac.bbflash.net/college-f2/3eme-vecteurs-t317.htm</link>
		<description>A et B sont deux points d'un cercle de centre O, non diamétralement opposés, et D est tel que Vecteur OA+ Vecteur OB=Vecteur OD&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1/ Faire une figure.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2/ Prouver que OADB est un losange.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3/Comment faudrait-il choisir l'angle AOB pour que le point D appartienne aussi au cercle ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Donc la question qui me pose problème, c'est la dernière (3/)....&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pourriez vous m'aider parce-que je comprends pas comment faire.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Merci de vos réponses.    </description>
		<author>Anonymous</author>
		<category>Collège</category>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 13:10:38 GMT</pubDate>
		<guid>http://abilobac.bbflash.net/college-f2/3eme-vecteurs-t317.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Besoin d'aide (URGENT) svp</title>
		<link>http://abilobac.bbflash.net/lycee-f3/besoin-d-aide-urgent-svp-t315.htm</link>
		<description>Vous pourriez me donner la réponse a c'est question je n'y arrive pas :s&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. On considère la fonction g définie par g(x) = 4x - 12 / x-4 de courbe H&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;a) Quel est l'ensemble de définition de f ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Exercice 2:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;On considère la fonction f définie par : {2x + 7 si &lt; -3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;{-2/3x - 1 si &gt; ou = a -3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Calculer f (-4); f(-3) et f(0).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Tracer la courbe de f et donner son tableau de variations.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le probléme que j'ai  ...</description>
		<author>T0NY</author>
		<category>Lycée</category>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 07:50:48 GMT</pubDate>
		<guid>http://abilobac.bbflash.net/lycee-f3/besoin-d-aide-urgent-svp-t315.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>conversion en minutes</title>
		<link>http://abilobac.bbflash.net/college-f2/conversion-en-minutes-t312.htm</link>
		<description>bonjour,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;je doute sur ma solution : 5/12 h mettre en minutes&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;moi j'ai simplement divisé 5/12 = 0.41 minutes ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;merci de votre confirmation.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;kina</description>
		<author>kina</author>
		<category>Collège</category>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 14:50:13 GMT</pubDate>
		<guid>http://abilobac.bbflash.net/college-f2/conversion-en-minutes-t312.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>5° definition</title>
		<link>http://abilobac.bbflash.net/college-f2/5-definition-t316.htm</link>
		<description>bonjour!!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;alors voila j'ai besoin de savoir les definitions de &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;simplifier une expression &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;et&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;quot;en fonction de...&amp;quot;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;merci</description>
		<author>Anonymous</author>
		<category>Collège</category>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 17:28:50 GMT</pubDate>
		<guid>http://abilobac.bbflash.net/college-f2/5-definition-t316.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>DM DE MATH</title>
		<link>http://abilobac.bbflash.net/college-f2/dm-de-math-t314.htm</link>
		<description>slt je voudrai que vous m'aider pour mon DM DE MATHS SVP car je suis dans le caca lol je n'y conprend rien alord &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;:prermier exercie:::&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;IJKL est un parallelograme tel que :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;IJ=13 cm ,  JK=7cm et ÎJK=65°&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;determiner une valeur approchée au mm² près de l'aire de ce parallelograme &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;AIDDER MOI PLIZ</description>
		<author>Anonymous</author>
		<category>Collège</category>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 14:42:25 GMT</pubDate>
		<guid>http://abilobac.bbflash.net/college-f2/dm-de-math-t314.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>http://zreni.chat.ru/</title>
		<link>http://abilobac.bbflash.net/superieur-f1/http-zrenichatru-t311.htm</link>
		<description></description>
		<author>Anonymous</author>
		<category>Supérieur</category>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 09:36:54 GMT</pubDate>
		<guid>http://abilobac.bbflash.net/superieur-f1/http-zrenichatru-t311.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>mathématiques</title>
		<link>http://abilobac.bbflash.net/college-f2/mathematiques-t313.htm</link>
		<description>bonjour je voudrais de l'aide pour un devoir maison en maths :une piste de vélodrome circulaire a 50 m de rayon &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;combien faut-il de tours de pédalier pour parcourir 10 tours de piste avec une bicyclette dont les roues ont 70 cm de diametre,chaque tour de pédalier correspondant à 3 tours de roue</description>
		<author>Anonymous</author>
		<category>Collège</category>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 18:22:04 GMT</pubDate>
		<guid>http://abilobac.bbflash.net/college-f2/mathematiques-t313.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>[STG] Exposants réels, focntion exponentielles</title>
		<link>http://abilobac.bbflash.net/lycee-f3/stg-exposants-reels-focntion-exponentielles-t310.htm</link>
		<description>Salut à tous ^^&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;j'ai besoin d'aide pour un exo&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;bon je vous expose mon petit problème:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;quot;Après 3 ans et 5 mois de placement à intérêts composé, un capital de 3000€ a acquis une valeur de 3487€.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le taux annuel du placement est de x%&amp;quot;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Démontrer que x est solution de l'équation:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3000*(1+x)^(3+5/12)=3487.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Déterminer le taux annuel du placement. Arrondir à 0.01%.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Donc la question 2 est facile je l'ai déjà faite mais en revanche je vois pas trop comment répondre  ...</description>
		<author>Anonymous</author>
		<category>Lycée</category>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 18:42:13 GMT</pubDate>
		<guid>http://abilobac.bbflash.net/lycee-f3/stg-exposants-reels-focntion-exponentielles-t310.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Probleme sur les vecteurs niveau Seconde</title>
		<link>http://abilobac.bbflash.net/lycee-f3/probleme-sur-les-vecteurs-niveau-seconde-t309.htm</link>
		<description>Soit ABC un triangle.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Soit I le milieu de [AC].&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Soit J le point de (AB) tel que vecteur AJ =2/3 vecteur AB.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Soit D le point d'intersection  des droites (BC) et (IJ).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La parallèle à (JI) passant par B coupe (AC) en K.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;a) Exprimer vecteur AI en fonction de vecteur AK&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;b) En déduire l'expression de IK en fonction de IC&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;c) En déduire que K est le milieu de [IC]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Montrer que B est le milieu de [DC]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pouvez-vous m'aidez ? Merci de votre compréhension </description>
		<author>Anonymous</author>
		<category>Lycée</category>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 14:11:14 GMT</pubDate>
		<guid>http://abilobac.bbflash.net/lycee-f3/probleme-sur-les-vecteurs-niveau-seconde-t309.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Fonctions affines par morceaux</title>
		<link>http://abilobac.bbflash.net/lycee-f3/fonctions-affines-par-morceaux-t308.htm</link>
		<description>Bonjour à tous , je ne comprend pas du tout cet exercice ...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Parmi les expressions suivantes, déterminer celle de p(x) sur lintervalle&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[-3;0] et celle de p(x) sur [0;6] : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  p(x)=6-x       p(x)=2x-6&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  p(x)=2x+6     p(x)=x+6 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;par ailleurs , je ne comprends pas non plus comment tracer les représentations graphiques sur un intervalle [-2;2] des fonctions tels que&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;f(x)=x(au carré)  ; g(x)=2x-1   ; h(x)=-2x-1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Enfin , pour x variant de 0,1 à 1,5 avec un pas de 0,1 ,  ...</description>
		<author>cilou222</author>
		<category>Lycée</category>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 11:17:36 GMT</pubDate>
		<guid>http://abilobac.bbflash.net/lycee-f3/fonctions-affines-par-morceaux-t308.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Devoir semaine EXTREME !!</title>
		<link>http://abilobac.bbflash.net/lycee-f3/devoir-semaine-extreme-t307.htm</link>
		<description>Bonjour à tous...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bon ceci est mon premier post donc je ne suis pas trop habitué au réglement du forum mais essayons quand même...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alors je suis en première s et je dois réaliser un exercice qui me bloque...et ceci est plus que facheux...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;l'énoncé est le suivant:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'objet obtenu est une figure géométrique obtenue à partir d'un carré par réitération d'une transformation appliqué à chaque côté.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le segment AB de 1 cm est transformé en une ligne brisée de quatre segments  ...</description>
		<author>Anonymous</author>
		<category>Lycée</category>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 11:14:10 GMT</pubDate>
		<guid>http://abilobac.bbflash.net/lycee-f3/devoir-semaine-extreme-t307.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>probabilité TS</title>
		<link>http://abilobac.bbflash.net/lycee-f3/probabilite-ts-t306.htm</link>
		<description>Bonjour, j'espère que vous allez tous bien pendant ces vacances.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Voila, je me trouve confronté à un exo de math sur les probabiltés continues. Malheureusement pour moi, je n'ai jamais fait ce cours et je n'arrive même pas  résoudre la première question. Si jamais vous pouvez m'aider, n'hésitez pas ! Merci d'avance à tous.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&quot;la durée de vie moyenne d'un moteur est de 5ans et suit une loi exponentielle.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;a- Si le moteur est garanti un an, quelle proportion de ses clients devra-t-il dépanner  ...</description>
		<author>joel</author>
		<category>Lycée</category>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 10:00:18 GMT</pubDate>
		<guid>http://abilobac.bbflash.net/lycee-f3/probabilite-ts-t306.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>MATH MATH</title>
		<link>http://abilobac.bbflash.net/college-f2/math-math-t296.htm</link>
		<description>Bonjour!!!!!!! Aidez moi              SVP&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En premier je dois contruire le triangle ABC tel que :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;BC=7cm&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;BCA=37°&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;CBA=53°&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En second je dois Prouver que ce triangle est un triangle rectangle.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour finir je dois calculer CA puis donner la valeur arrondie au mm.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je vous remerci .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;TRES TRES  URGENT!!!!!!!!!!!!!!!!!</description>
		<author>Anonymous</author>
		<category>Collège</category>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 20:35:40 GMT</pubDate>
		<guid>http://abilobac.bbflash.net/college-f2/math-math-t296.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>losanges vecteurs</title>
		<link>http://abilobac.bbflash.net/lycee-f3/losanges-vecteurs-t302.htm</link>
		<description>Bonjour&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Dans un repère, on a les points:  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A=(-4;3) B=(3;2) et C=(1;-2) D=(8;5) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L unité est le centimètre.  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quelle est la nature du quadrilatère ACDB?(c'est un losange)Mais il faut justifié , comment??   &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_scratch.png&quot; alt=&quot;scratch&quot;  /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Aidez moi svp nivo fin de 3e</description>
		<author>Anonymous</author>
		<category>Lycée</category>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 17:17:12 GMT</pubDate>
		<guid>http://abilobac.bbflash.net/lycee-f3/losanges-vecteurs-t302.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Equation de réaction</title>
		<link>http://abilobac.bbflash.net/lycee-f3/equation-de-reaction-t305.htm</link>
		<description>Bonjour ja'i un exercice sur la sécurité routière ou il faut trouvé les équations de réaction.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Voici l'énoncé:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;gt;Le détonateur permet de porter des pastilles contenant de l'azoture de sodium Nan3 à une température voisine de 300^. A cette température, l'azoture de sodium se décompose en sodium Na et en diazote N2, gaz qui permet le gonflement de l'airbag.5 Transformation 1).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;gt;Le sodium formé, nocif pour le conducteur, les passagers et l'environnement, doit etre détruit. Une deuxième  ...</description>
		<author>Anonymous</author>
		<category>Lycée</category>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 14:33:41 GMT</pubDate>
		<guid>http://abilobac.bbflash.net/lycee-f3/equation-de-reaction-t305.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>EXOS DE MATHS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!</title>
		<link>http://abilobac.bbflash.net/college-f2/exos-de-maths-t304.htm</link>
		<description>...........................................A  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;.......................................... | .  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;.......................................    |G .  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;....................................M---------.  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;....................................       |       . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;................................B ........|....... C  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;...........................................I  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;IB=IC  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;G=centre de gravité  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;M est le point de [AB] tel que (MG) et (BC) sont paralleles.  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si AM = 6cm alors onpeut affirmer  ...</description>
		<author>Anonymous</author>
		<category>Collège</category>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 19:49:32 GMT</pubDate>
		<guid>http://abilobac.bbflash.net/college-f2/exos-de-maths-t304.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>EXOS DE MATHS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!</title>
		<link>http://abilobac.bbflash.net/college-f2/exos-de-maths-t303.htm</link>
		<description>   Bonjour   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;, j'ai reussi a trouver le 1er exercice  mais je n'arrive pas a justifier pour le 2eme exo :  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;amp; )Si I,J,K sont les milieux des cotes du triangle ABC, alors le perimetre du triangle IJK est egal a la moitié du perimetre du triangla ABC.C'est vrai mais je n'arrive pas a justifier       &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2)G est le centre de gravité du triangle ABC. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mest le point de [AB] tel que (MG) et (BC) sont paralleles . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si AM = 6cm, alors on peut affirmer que AB = 8 cm.La je ne sais pas .     ...</description>
		<author>Anonymous</author>
		<category>Collège</category>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 18:58:53 GMT</pubDate>
		<guid>http://abilobac.bbflash.net/college-f2/exos-de-maths-t303.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>losanges vecteurs</title>
		<link>http://abilobac.bbflash.net/college-f2/losanges-vecteurs-t301.htm</link>
		<description>&lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_bounce.gif&quot; alt=&quot;bounce&quot;  /&gt;  Bonjour&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Dans un repère, on a les points:  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A=(-4;3) B=(3;2) et C=(1;-2) D=(8;5) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L unité est le centimètre.  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quelle est la nature du quadrilatère ACDB?(c'est un losange)Mais il faut justifié , comment??   &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_question.gif&quot; alt=&quot;Question&quot;  /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Aidez moi svp</description>
		<author>Anonymous</author>
		<category>Collège</category>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 17:16:02 GMT</pubDate>
		<guid>http://abilobac.bbflash.net/college-f2/losanges-vecteurs-t301.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Repere racine vecteur</title>
		<link>http://abilobac.bbflash.net/lycee-f3/repere-racine-vecteur-t300.htm</link>
		<description>Salut LISEZ CE MESSAGES ET SVP SVP REPONDER VITE.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                                             SVP &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dans un repère, on a les points: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A=(-4;3) B=(3;2) et C=(1;-2) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L unité est le centimètre&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;CALCULER AB (J'ai trouver racine de 15)  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;On donne AC=racine de 50 et BC=racine de 20.Que peut on en déduire pour le triangle ABC?      &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pourquoi le segment AH est il une hauteur du triangle ABC. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Prouver que AH=3.5 et calculer l'aire du triangle ABC. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Calculer les coordonnées  ...</description>
		<author>Anonymous</author>
		<category>Lycée</category>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 11:00:13 GMT</pubDate>
		<guid>http://abilobac.bbflash.net/lycee-f3/repere-racine-vecteur-t300.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>comment calculer l'aire d'un disque non plein ?</title>
		<link>http://abilobac.bbflash.net/college-f2/comment-calculer-l-aire-d-un-disque-non-plein-t294.htm</link>
		<description>j'ai une figure correpondant à duex cercles l'un contre l'autre et je dois calculer l'espace entre les deux</description>
		<author>Anonymous</author>
		<category>Collège</category>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 18:38:20 GMT</pubDate>
		<guid>http://abilobac.bbflash.net/college-f2/comment-calculer-l-aire-d-un-disque-non-plein-t294.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>TRES URGENT AIDEZ MOI SVP</title>
		<link>http://abilobac.bbflash.net/lycee-f3/tres-urgent-aidez-moi-svp-t299.htm</link>
		<description>Je suis en 3e .Jai mis les exercises au collège mais ca repond pas.Aider SVP &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_redface.gif&quot; alt=&quot;Embarassed&quot;  /&gt;</description>
		<author>Anonymous</author>
		<category>Lycée</category>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 10:18:58 GMT</pubDate>
		<guid>http://abilobac.bbflash.net/lycee-f3/tres-urgent-aidez-moi-svp-t299.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>TRES URGENT AIDEZ MOI SVP</title>
		<link>http://abilobac.bbflash.net/lycee-f3/tres-urgent-aidez-moi-svp-t297.htm</link>
		<description>Bonjour!!!!!!! Aidez moi              SVP&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En premier je dois contruire le triangle ABC tel que :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;BC=7cm&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;BCA=37°&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;CBA=53°&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En second je dois Prouver que ce triangle est un triangle rectangle.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour finir je dois calculer CA puis donner la valeur arrondie au mm.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je vous remerci .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;TRES TRES  URGENT!!!!!!!!!!!!!!!!!</description>
		<author>Anonymous</author>
		<category>Lycée</category>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 20:37:25 GMT</pubDate>
		<guid>http://abilobac.bbflash.net/lycee-f3/tres-urgent-aidez-moi-svp-t297.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>EXOS DE MATHS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!</title>
		<link>http://abilobac.bbflash.net/lycee-f3/exos-de-maths-t298.htm</link>
		<description>Bonjour, pouvez-vous m'aider sérieusement pour mon exo qui est en 2 parties.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;SVP&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dans un repère, on a les points:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A=(-4;3) B=(3;2) et C=(1;-2)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L unité est le centimètre.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PARTIE A&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1)CALCULER AB&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2)On admet que le calcul donne AC=racine de 50 et BC=racine de 20.Que peut on en déduire pour le triangle ABC?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3)Soit H le milieu de BC.Vérifier par le calcul que H a pour coordonnées(2;0).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4)Pourquoi le segment AH est il une hauteur du triangle ABC.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5)Prouver que AH=3.5 et  ...</description>
		<author>Anonymous</author>
		<category>Lycée</category>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 20:38:45 GMT</pubDate>
		<guid>http://abilobac.bbflash.net/lycee-f3/exos-de-maths-t298.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>EXOS DE MATHS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!</title>
		<link>http://abilobac.bbflash.net/college-f2/exos-de-maths-t295.htm</link>
