<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Aide aux devoirs de maths</title>
		<link>http://abilobac.bbflash.net/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 15:53:22 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Aide aux devoirs de maths</title>
			<url>http://illiweb.com/fa/logo.gif</url>
			<link>http://abilobac.bbflash.net/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Fractions et puissances Help Me</title>
			<link>http://abilobac.bbflash.net/college-f2/fractions-et-puissances-help-me-t402.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description><![CDATA[<font face="Comic Sans Ms">Salut enfet j'ai besoin de résoudre ce calcul mais s'est impossible de trouver Svp aidez moi 
<br />

<br />

<br />
1.35*10^23 sur 7.15*10^19
<br />

<br />

<br />

<br />
HELP </font>]]></description>
			<category>Collège</category>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 15:53:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://abilobac.bbflash.net/college-f2/fractions-et-puissances-help-me-t402.htm#937</comments>
			<guid>http://abilobac.bbflash.net/college-f2/fractions-et-puissances-help-me-t402.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Aidez moi svp très, urgent merci d'avance!</title>
			<link>http://abilobac.bbflash.net/college-f2/aidez-moi-svp-tres-urgent-merci-d-avance-t401.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description><![CDATA[Voila mon énigme:
<br />
Nous sommes le 10 mars 2010 et il n'y a pas si longtemps, quelqu'un m'a dit:
<br />
&quot;Avant hier le professeur Zarrebi avait 41ans, et l'an prochain, il en aura 44.&quot;
<br />
Comment est-ce possible?<img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/confused.png" alt="confused" longdesc="35" />
<br />

<br />
Je vous aide: ce n'a pas de rapport dans les années bissextiles.]]></description>
			<category>Collège</category>
			<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 18:13:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://abilobac.bbflash.net/college-f2/aidez-moi-svp-tres-urgent-merci-d-avance-t401.htm#936</comments>
			<guid>http://abilobac.bbflash.net/college-f2/aidez-moi-svp-tres-urgent-merci-d-avance-t401.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>2 équation a 2 incconue</title>
			<link>http://abilobac.bbflash.net/lycee-f3/2-equation-a-2-incconue-t400.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description><![CDATA[une societé de transport dispose  de deux type de camions, les premiers ont une capacité de quatre tonne, les deuxièmes de huit tonnes, la société a transporté en total 248 tonne 
<br />
*avec 40 camions 
<br />
*combien de camion de chaque sorte on été utilisé ( je n'arrive pas à résoudre le problème )]]></description>
			<category>Lycée</category>
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 17:47:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://abilobac.bbflash.net/lycee-f3/2-equation-a-2-incconue-t400.htm#934</comments>
			<guid>http://abilobac.bbflash.net/lycee-f3/2-equation-a-2-incconue-t400.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>droite parallèle</title>
			<link>http://abilobac.bbflash.net/college-f2/droite-parallele-t399.htm</link>
			<dc:creator>japeloup</dc:creator>
			<description>Bonjour,

Je suis en fait une grand-mère et j'ai besoin d'aide pour solutionner un des exercices d'une de mes petites filles. 

Dernièrement j'ai facilement pu l'aider pour des problèmes de robinets qui fuient, trains qui se croisent, etc... (j'étais même surprise que ce genre d'exercice existe toujours), mais pour les maths, je n'ai jamais appris alors je ne comprends pas.

Je joins la feuille d'exercice et ma demande concerne seulement l'exercice N° 3.

Je remercie vivement à l'avance les personnes  ...</description>
			<category>Collège</category>
			<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 09:35:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://abilobac.bbflash.net/college-f2/droite-parallele-t399.htm#933</comments>
			<guid>http://abilobac.bbflash.net/college-f2/droite-parallele-t399.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>équations sur un trianlgle isocèle ( URGENT)</title>
			<link>http://abilobac.bbflash.net/college-f2/equations-sur-un-trianlgle-isocele-urgent-t398.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description><![CDATA[Je vous demande de résoudre ceci svp : 
<br />

<br />
&quot;ABCD est un triangle rectangle tel que AB = 5 , BC = 8 et CD = 3. Le point M appartient au coté [BC] et le triangl AMD est isocèle en M 
<br />

<br />
Calculez BM !
<br />

<br />
Merci de m'aider .]]></description>
			<category>Collège</category>
			<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 13:45:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://abilobac.bbflash.net/college-f2/equations-sur-un-trianlgle-isocele-urgent-t398.htm#932</comments>
			<guid>http://abilobac.bbflash.net/college-f2/equations-sur-un-trianlgle-isocele-urgent-t398.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Equation égal à zéro !! !! !!</title>
			<link>http://abilobac.bbflash.net/lycee-f3/equation-egal-a-zero--t397.htm</link>
			<dc:creator>lamarokiia1</dc:creator>
			<description>Bjr!!



J'ai une équation égal à zéro à résoudre ===&gt;  x²-22x+85=0           



Merci d'avance pour votre aide    



Lamarokiia1 </description>
			<category>Lycée</category>
			<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 14:40:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://abilobac.bbflash.net/lycee-f3/equation-egal-a-zero--t397.htm#931</comments>
			<guid>http://abilobac.bbflash.net/lycee-f3/equation-egal-a-zero--t397.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Suites</title>
			<link>http://abilobac.bbflash.net/lycee-f3/suites-t396.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>Bonjour &amp; joyeuses fetes     

J'ai un petit DM sur les suites et il me reste 2 exercices :



 II - Une personne décide de se mettre au jogging.

Le premier jour elle court 800 metre.

Chaque jour elle augmente la longueur de son parcours de 200 metres.



Pour celle la je ne sais comment faire : 3) Quel jour parcourra-t-elle pour la premiere fois au moins 20 km ?



De plus pour celui ci : III- Une personne décide de se mettre au jogging.

Le premier jour elle court 800 metre.

Chaque  ...</description>
			<category>Lycée</category>
			<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 15:05:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://abilobac.bbflash.net/lycee-f3/suites-t396.htm#930</comments>
			<guid>http://abilobac.bbflash.net/lycee-f3/suites-t396.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dm de Math 3ème. Vite, svp!</title>
			<link>http://abilobac.bbflash.net/college-f2/dm-de-math-3eme-vite-svp-t395.htm</link>
			<dc:creator>Thomas57</dc:creator>
			<description>Salut



Je cherche de l'aide pour quelques questions



je vous les mets ci dessous :



a) En utilisant la calculatrice donner la valeur arrondie au millième des expressions suivantes:



53 - 32            

_______                 

51   85                   

  __

  63

  __

  34



et 





N= V83+167

     ______

       158





                   V signifiant la touche de la calculette,  le grand V qui passe au dessus des nombres :p.



b) Convertir 3.7h en  ...</description>
			<category>Collège</category>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 15:18:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://abilobac.bbflash.net/college-f2/dm-de-math-3eme-vite-svp-t395.htm#928</comments>
			<guid>http://abilobac.bbflash.net/college-f2/dm-de-math-3eme-vite-svp-t395.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>math</title>
			<link>http://abilobac.bbflash.net/lycee-f3/math-t394.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description><![CDATA[développer G=a(a-b)+(a-b)
<br />
Factoriser G en mettant (a-b) en facteur
<br />
en déduire une égalité]]></description>
			<category>Lycée</category>
			<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 18:09:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://abilobac.bbflash.net/lycee-f3/math-t394.htm#927</comments>
			<guid>http://abilobac.bbflash.net/lycee-f3/math-t394.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dm de math ... aider moi !</title>
			<link>http://abilobac.bbflash.net/lycee-f3/dm-de-math-aider-moi-t393.htm</link>
			<dc:creator>choupagun</dc:creator>
			<description>Bonjour , Je suis en 2 nd et j'ai un dm de math a rendre pour demain :s   

Je suis completement perdu pour un exercice ! Pouvez vous m'aider au plus vite ?   



le sujet: sur les vecteurs   



ABCD est un trepèze de bases [AB] et [CD] tel que AB= 3CD 

I et J sont les milieux respectifs de [AC] et [BD] 



L'objectif de l'exercice est de demontrer que (IJ) est parallèle à (AB). Pour cela, répondre aux questions suivantes : 



1) Exprimer le vecteur CD en fonction du vecteur AB.  ...</description>
			<category>Lycée</category>
			<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 11:06:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://abilobac.bbflash.net/lycee-f3/dm-de-math-aider-moi-t393.htm#925</comments>
			<guid>http://abilobac.bbflash.net/lycee-f3/dm-de-math-aider-moi-t393.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>derivée</title>
			<link>http://abilobac.bbflash.net/lycee-f3/derivee-t392.htm</link>
			<dc:creator>tam42</dc:creator>
			<description>quelqu'un peut m'aider pour plusieurs exo de maths car j'y comprend vraiment rien! merci</description>
			<category>Lycée</category>
			<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 14:38:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://abilobac.bbflash.net/lycee-f3/derivee-t392.htm#924</comments>
			<guid>http://abilobac.bbflash.net/lycee-f3/derivee-t392.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nombres complexes &amp; BERNOUILLI / TS</title>
			<link>http://abilobac.bbflash.net/lycee-f3/nombres-complexes-bernouilli-ts-t391.htm</link>
			<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
			<description>J'ai ce DM pour Lundi que je pige rien ... Donc si quelqu'un a des idées, je suis ouvert à vos propositions ^^ (DM de Teminale S)



Spoiler:  </description>
			<category>Lycée</category>
			<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 17:28:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://abilobac.bbflash.net/lycee-f3/nombres-complexes-bernouilli-ts-t391.htm#923</comments>
			<guid>http://abilobac.bbflash.net/lycee-f3/nombres-complexes-bernouilli-ts-t391.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Fonctions</title>
			<link>http://abilobac.bbflash.net/lycee-f3/fonctions-t390.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>Bonjour comme je suis souvent hospitalisé je suis un peu perdu je vous prie de bien vouloir m'aider.



voici mon énoncé

On appelle u la fonction racine carrée (0,vecteur i,vecteur j) est un repère orthonormal (unités:2cm)

A)

1)Soit f la fonction définie par f(x)= racine carré de x -2( la racine carré comporte x). Quel est son domaine de définition.

a)Dresser le tableau de variation de u et en déduire celui de f en justifiant.

b)Comment peut-on construire la courbe Cf à partir de  ...</description>
			<category>Lycée</category>
			<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 16:48:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://abilobac.bbflash.net/lycee-f3/fonctions-t390.htm#922</comments>
			<guid>http://abilobac.bbflash.net/lycee-f3/fonctions-t390.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DM de maths a la con</title>
			<link>http://abilobac.bbflash.net/lycee-f3/dm-de-maths-a-la-con-t389.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>bjr tout le monde, j'ai un problème de maths à résoudre je ne trouve pas la solution malgrès l'aide de certaines personnes. il me faut démontrer l'égalité entre :   (1+1/1+racine carré de 5 sur 2) = 1+racine caré de 5/2.. ces calculs sont faits avec le chiffre d'or. merci de répondre a la prochaine</description>
			<category>Lycée</category>
			<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 16:53:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://abilobac.bbflash.net/lycee-f3/dm-de-maths-a-la-con-t389.htm#920</comments>
			<guid>http://abilobac.bbflash.net/lycee-f3/dm-de-maths-a-la-con-t389.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>produits nombres relatifs</title>
			<link>http://abilobac.bbflash.net/college-f2/produits-nombres-relatifs-t388.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour,Pouvez vous me dire comment faire pour donner le signe de ces produits:
<br />
D= 5 X (-10) X 15 X (-1) X......X (-100)
<br />
ET
<br />
E= 1 X (-2) X 4 X (-8 X .....X 1024
<br />
CE QUE J'AI FAIT:
<br />
pour D le nombre de relatifs négatifs est 101 donc impair donc signe négatif
<br />
pour E le nombre de relatifs négatifs est la moitié de 1024 soit pair donc positif
<br />
mais je ne suis pas sûr trois semaines d'absence et je suis perdu
<br />
merci de votre aide]]></description>
			<category>Collège</category>
			<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 15:42:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://abilobac.bbflash.net/college-f2/produits-nombres-relatifs-t388.htm#919</comments>
			<guid>http://abilobac.bbflash.net/college-f2/produits-nombres-relatifs-t388.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>nombres relatifs</title>
			<link>http://abilobac.bbflash.net/college-f2/nombres-relatifs-t387.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>Bonjour,Pouvez vous me dire comment faire pour donner le signe de ces produits:

D= 5 X (-10) X 15 X (-1) X......X (-100)

ET

E= 1 X (-2) X 4 X (- X .....X 1024

CE QUE J'AI FAIT:

pour D le nombre de relatifs négatifs est 101 donc impair donc signe négatif

pour E le nombre de relatifs négatifs est la moitié de 1024 soit pair donc positif

mais je ne suis pas sûr trois semaines d'absence et je suis perdu

merci de votre aide </description>
			<category>Collège</category>
			<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 13:23:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://abilobac.bbflash.net/college-f2/nombres-relatifs-t387.htm#917</comments>
			<guid>http://abilobac.bbflash.net/college-f2/nombres-relatifs-t387.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>mathématique</title>
			<link>http://abilobac.bbflash.net/lycee-f3/mathematique-t386.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description><![CDATA[la baase ABC de la pyramide S1 est un triangle rectangle en A et la hauteur [AD] mesure 5 la base EFGH du pavé droit S2 est un carré de coté x ( les longueur sont en métres) on sait que AB= x AC = x+1 et que LH =5
<br />
1 exprimer en fonction de x les volumes V1 et V2 des solide S1etS2 
<br />
2 est_ilpossible de choissir x pour que les deux solide aient le même volume 
<br />
aidez moi sil vuos plait ses tro urgent et ses pour ojourdui je vous en suplie mais garve merci d'avance.]]></description>
			<category>Lycée</category>
			<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 15:37:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://abilobac.bbflash.net/lycee-f3/mathematique-t386.htm#916</comments>
			<guid>http://abilobac.bbflash.net/lycee-f3/mathematique-t386.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Factorisation pour ex + question dm</title>
			<link>http://abilobac.bbflash.net/lycee-f3/factorisation-pour-ex-question-dm-t385.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>Bonjour à tous,



Il faut que je factorise l'expression suivante :

(x-3)(x+2)-(x+2)(x+2)+2xX2x+4x



Puis pour le dm :

On écrit côte à côte un nombre pair de chiffres égaux à 1. Au nombre ainsi constitué on enlève le nombre obtenu en écrivant côte à côte une série de chiffres égaux à 2, deux fois plus courte que la précédente. Le résultat obtenu est un carré parfait (c'est à dire le carré d'un entier).

Expliquer pourquoi.



Merci d'avance </description>
			<category>Lycée</category>
			<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 15:17:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://abilobac.bbflash.net/lycee-f3/factorisation-pour-ex-question-dm-t385.htm#914</comments>
			<guid>http://abilobac.bbflash.net/lycee-f3/factorisation-pour-ex-question-dm-t385.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Aiderr moi vite svp</title>
			<link>http://abilobac.bbflash.net/college-f2/aiderr-moi-vite-svp-t384.htm</link>
			<dc:creator>xKatia</dc:creator>
			<description>Bonjour estce quelquun pourait maider je fait un devoir sur la notation scientifique et il y a un bout que je ne comprends pas comment mettre une notation scientifique sur un pourcentage ex 0.13% ou 1 350% ou -27%</description>
			<category>Collège</category>
			<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 14:41:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://abilobac.bbflash.net/college-f2/aiderr-moi-vite-svp-t384.htm#913</comments>
			<guid>http://abilobac.bbflash.net/college-f2/aiderr-moi-vite-svp-t384.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>exo de maths :S  (seconde!)</title>
			<link>http://abilobac.bbflash.net/lycee-f3/exo-de-maths-s-seconde-t326.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>Bonjour à tous,



Voilà j'ai un petit problème... Un exercice de Maths que je n'arrive pas à résoudre!

Dans cet exercice, on me demande : 

 a) En remarquant que 39=3 x 13, trouver deux entiers a et b tels que 39= (a+b)(a-b).



J'ai donc essayer de le développer (39= a²-b²) mais je suis bloqué!

Ensuite, j'ai essayé les équations à deux inconnus mais impossible car je n'ai qu'une équation!

J'ai réfléchis sur les inéquations mais je ne crois pas que ce soit ça!

Même en cherchant  ...</description>
			<category>Lycée</category>
			<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 14:47:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://abilobac.bbflash.net/lycee-f3/exo-de-maths-s-seconde-t326.htm#839</comments>
			<guid>http://abilobac.bbflash.net/lycee-f3/exo-de-maths-s-seconde-t326.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>buy tramadol online</title>
			<link>http://abilobac.bbflash.net/superieur-f1/buy-tramadol-online-t383.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description><![CDATA[tramadol without dr
<br />
tramadol fast delivery no doctors
<br />
tramadol rx
<br />
tramadol without perscription
<br />
tramadol overnight no script mastercard accepted
<br />
online tramadol
<br />
tramadol cheap cod
<br />
tramadol no prior prescription
<br />
tramadol non perscription
<br />
overnight delivery of tramadol in US no prescription needed
<br />
buy tramadol online prescription
<br />
]]></description>
			<category>Supérieur</category>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 21:51:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://abilobac.bbflash.net/superieur-f1/buy-tramadol-online-t383.htm#911</comments>
			<guid>http://abilobac.bbflash.net/superieur-f1/buy-tramadol-online-t383.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>suiite en math</title>
			<link>http://abilobac.bbflash.net/lycee-f3/suiite-en-math-t382.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>voiila moii jaii un dm de math maiis jcompren pas 

le sujet : un artisan a loué un local en 1978 aux conditions suivantes : le loyer annuek en 1978 était de 12500 € le loyer annuel a été augmenté chake anées de 2.5%, la location s'achève au départ a la retraite de l'artisan. on note vn le loyer annuel ( en € ) en 1978 + n ; on a donc v0 = 12500 



1 determiner la nature de la suite (vn)

2 exprimer vn en fonction de n 

3 l'artisan est partii a la retraite a la fin de lannée 2005. Calculer  ...</description>
			<category>Lycée</category>
			<pubDate>Thu, 21 May 2009 12:59:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://abilobac.bbflash.net/lycee-f3/suiite-en-math-t382.htm#910</comments>
			<guid>http://abilobac.bbflash.net/lycee-f3/suiite-en-math-t382.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>dm de maths urgent</title>
			<link>http://abilobac.bbflash.net/lycee-f3/dm-de-maths-urgent-t381.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description><![CDATA[voilà j'ai un Dm de maths et il y a des questions auxquels je n'arrive pas à répondre est-ce que quelqu'un pouurrait m'aider ?
<br />

<br />
J'ai :
<br />
y+&#8730;(2x-1)= 2xy+(1-x)&#8730;(2x-1)
<br />
et on veut y en fonction de x, comment est-ce que je dois m'y prendre ?]]></description>
			<category>Lycée</category>
			<pubDate>Mon, 18 May 2009 18:28:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://abilobac.bbflash.net/lycee-f3/dm-de-maths-urgent-t381.htm#909</comments>
			<guid>http://abilobac.bbflash.net/lycee-f3/dm-de-maths-urgent-t381.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>besoin d'aide en urgence</title>
			<link>http://abilobac.bbflash.net/lycee-f3/besoin-d-aide-en-urgence-t380.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description><![CDATA[aidez moi à résoudre ce problème:
<br />
soit ABCD un carré. on construit a l'extérieur de ce carré deux triangles equilatéraux ABI et ADJ.
<br />
Démontrez que (DI), (BJ) et (AC) se rencontrent!]]></description>
			<category>Lycée</category>
			<pubDate>Wed, 06 May 2009 17:38:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://abilobac.bbflash.net/lycee-f3/besoin-d-aide-en-urgence-t380.htm#908</comments>
			<guid>http://abilobac.bbflash.net/lycee-f3/besoin-d-aide-en-urgence-t380.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>casse tête éxo de 6 ième</title>
			<link>http://abilobac.bbflash.net/college-f2/casse-tete-exo-de-6-ieme-t369.htm</link>
			<dc:creator>lolotte03</dc:creator>
			<description><![CDATA[ <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_scratch.png" alt="scratch" longdesc="41" /> Remplacer les lettres en utilisant les chiffres de 0 à 9 pour obtenir l'opération éxacte (même chiffre pour une même lettre : <font color="orange">H U I T</font> + <font color="orange">H U I T</font> = <font color="blue"><font color="green">S E I Z E</font></font>    Merci]]></description>
			<category>Collège</category>
			<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 10:34:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://abilobac.bbflash.net/college-f2/casse-tete-exo-de-6-ieme-t369.htm#891</comments>
			<guid>http://abilobac.bbflash.net/college-f2/casse-tete-exo-de-6-ieme-t369.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Exercice de Math que je ne comprend pas.</title>
			<link>http://abilobac.bbflash.net/college-f2/exercice-de-math-que-je-ne-comprend-pas-t338.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>Bonjour,ou plutôt bonsoir,



N'ayant pas d'aide extérieur,je recherche un forum pour m'aider à résoudre un problème , ou plutôt me donner la formule ( je ne recherche pas la réponse mais la formule , enfin si vous voulez vous pouvez dire la réponse,mais je veux surtout comprenbre le système pour pouvoir le refaire)



Un incinérateur pour déchets de jardin a la forme d'un cylindre de diamètre 40 cm et de hauteur 70 cm . Le fabricant annonce une capacité de 90 litres , est-ce exact ? </description>
			<category>Collège</category>
			<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 18:43:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://abilobac.bbflash.net/college-f2/exercice-de-math-que-je-ne-comprend-pas-t338.htm#851</comments>
			<guid>http://abilobac.bbflash.net/college-f2/exercice-de-math-que-je-ne-comprend-pas-t338.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>2nd-Probleme Exercice -[Expressions Algébriques]-</title>
			<link>http://abilobac.bbflash.net/lycee-f3/2nd-probleme-exercice-expressions-algebriques-t379.htm</link>
			<dc:creator>marion2nd</dc:creator>
			<description>Bonjour , Je suis Marion élève en seconde et j'ai un exercice sur les expressions algébriques a rendre pour mardi , j'ai retourner le sujets dans tous les sens , il m'est incapable de le faire (suite-fillieres L)   , Je suis en grand besoin de votre aide pour réussir a faire cet exercice : 

Soit f la fonction définie sur R(avec 2barre le R ) par :

f(x)=(3x-2)²-(x+1)²



1) Développer 

2) Factoriser



 Je suis un cas désespérer J'ai vraiment besoin de votre aide ... Merci d'avance   ...</description>
			<category>Lycée</category>
			<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 14:21:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://abilobac.bbflash.net/lycee-f3/2nd-probleme-exercice-expressions-algebriques-t379.htm#904</comments>
			<guid>http://abilobac.bbflash.net/lycee-f3/2nd-probleme-exercice-expressions-algebriques-t379.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>exo 1</title>
			<link>http://abilobac.bbflash.net/lycee-f3/exo-1-t378.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description><![CDATA[bonjour a vous voila je suis bloqueé à cette exercice pouvez vous 'm'aidez svp
<br />

<br />
soit H le projeté orthogonal de A sur (BC) .
<br />
Montrer que ABC est un triangle rectangle si et seulement si:
<br />
AH²=vecteurBC.vecteurHC
<br />

<br />
merci d'avance]]></description>
			<category>Lycée</category>
			<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 19:35:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://abilobac.bbflash.net/lycee-f3/exo-1-t378.htm#903</comments>
			<guid>http://abilobac.bbflash.net/lycee-f3/exo-1-t378.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>tle es spé géométrie ds l'espace</title>
			<link>http://abilobac.bbflash.net/lycee-f3/tle-es-spe-geometrie-ds-l-espace-t377.htm</link>
			<dc:creator>Mystline</dc:creator>
			<description>Pour la production de pièces métalliques identiques, une entreprise utilise trois types de machines : M1, M2 , M3. Par heure :

·	Chaque machine M1 fabrique 400 pièces et nécessite 2 employés pour son fonctionnement

·	Chaque machine M2 fabrique 300 pièces et nécessite 2 employés et 1 ordinateur

·	Chaque machine M3 fabrique 300 pièces et nécessite 1 employé et 1 ordinateur



Le niveau de production totale doit être de 3000 pièces par heure



1a/ exprimer la production horaire en fonction  ...</description>
			<category>Lycée</category>
			<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 15:26:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://abilobac.bbflash.net/lycee-f3/tle-es-spe-geometrie-ds-l-espace-t377.htm#902</comments>
			<guid>http://abilobac.bbflash.net/lycee-f3/tle-es-spe-geometrie-ds-l-espace-t377.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>dérivation problème 1ereS</title>
			<link>http://abilobac.bbflash.net/lycee-f3/derivation-probleme-1eres-t376.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>Soit u une fonction dérivable sur un intervalle I, tel que u(x) soit non nulle pour tout x de I.

Objectif de l'exercice: Montrer que 1/u est dérivable sur I et déterminer sa fonction dérivée.



a) Soit f= 1/u



Montrer que: [f(x+h)-f(x)]/h = [-u(x+h)-u(x)]/h * 1/[u(x)u(x+h)

 CA JAI TROUVE

mais c'est la suite qui me pose problème::





b)Vers quoi tend [u(x+h)-u(x)]/h lorsque h se rapproche de 0 ?



Vers quoi tend u(x+h) lorsque h se rapproche de 0 ?



c)En déduire lim h-&gt;0  ...</description>
			<category>Lycée</category>
			<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 18:57:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://abilobac.bbflash.net/lycee-f3/derivation-probleme-1eres-t376.htm#900</comments>
			<guid>http://abilobac.bbflash.net/lycee-f3/derivation-probleme-1eres-t376.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Exo de Math</title>
			<link>http://abilobac.bbflash.net/lycee-f3/exo-de-math-t375.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>Bonjours, ce serait pour avoir une réponse très rapide avant 20h30. Si cela est possible. Voici l'énoncé:



Dans le plan muni d'un repere orthonormal, on considère les points A (5;-2) et B (-1;3)

Le but de cet exercice est de déterminer l'ensemble des points M du plan tel que : MA scalaire MB = 12



Première méthode:

1- a) Calculer AB² et AB

b) En déduire l'ensemble cherché en utilisant le milieu I du segment [AB]



Deuxième méthode:

2- a) Exprimer MA scalaire MB en fonction  ...</description>
			<category>Lycée</category>
			<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 17:13:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://abilobac.bbflash.net/lycee-f3/exo-de-math-t375.htm#899</comments>
			<guid>http://abilobac.bbflash.net/lycee-f3/exo-de-math-t375.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Exercice de seconde vecteur</title>
			<link>http://abilobac.bbflash.net/lycee-f3/exercice-de-seconde-vecteur-t372.htm</link>
			<dc:creator>QXT223RT</dc:creator>
			<description>Salut à tous

je bloque sur un point sur mes exercice



J'ai réussit , non sans mal , jusqu'à la question 6 mais là ... 





On se place dans un repère orthonormé (O , vecteur I , vecteur J) 



au numéro 6 on peu lire:

On donne les points A (A;3) B(5;2) C (-2; 5) et D ( -3;-4)

quelle est la nature du quadrilatère ABCD



j'aimerais que vous me donniez la nature du quadrilatère ABCD si possible et la manière de le prouvé. Le calcul et la mise en page je devrait réussir !



au  ...</description>
			<category>Lycée</category>
			<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 17:39:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://abilobac.bbflash.net/lycee-f3/exercice-de-seconde-vecteur-t372.htm#894</comments>
			<guid>http://abilobac.bbflash.net/lycee-f3/exercice-de-seconde-vecteur-t372.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>exercice sur les produit scalaire</title>
			<link>http://abilobac.bbflash.net/lycee-f3/exercice-sur-les-produit-scalaire-t374.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
